Билеты на поезд Москва — Белгород. Расписание поездов до москвы из белгорода цена билета
через Санкт-Петербург | 20:15 Белгород Белгород | 16:58 Москва Ленинградский вокзал | 20 ч 43 мин включая пересадку 0 ч 30 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Белгород → Санкт-Петербург | 20:15 Белгород Белгород | 12:30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 16 ч 15 мин | плацкарт купе | от 1280 р. от 3658 р. | Выбрать места |
Пересадка на следующий поезд в городе: Санкт-Петербург. Время на пересадку 0 ч 30 мин. | ||||||
765А поезд САПСАН Санкт-Петербург → Москва Эл. рег. – В-СКОР | 13:00 Санкт-Петербург Московский вокзал | 16:58 Москва Ленинградский вокзал | 3 ч 58 мин | Выбрать места | ||
через Санкт-Петербург | 20:15 Белгород Белгород | 17:15 Москва Ленинградский вокзал | 21 ч 0 мин включая пересадку 0 ч 40 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Белгород → Санкт-Петербург Эл. рег. – СК | 20:15 Белгород Белгород | 12:30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 16 ч 15 мин | плацкарт купе | от 1280 р. от 3658 р. | Выбрать места |
Пересадка на следующий поезд в городе: Санкт-Петербург. Время на пересадку 0 ч 40 мин. | ||||||
747А поезд Невский экспресс Санкт-Петербург → Москва Эл. рег. – В-СКОР | 13:10 Санкт-Петербург Московский вокзал | 17:15 Москва Ленинградский вокзал | 4 ч 5 мин | Выбрать места | ||
через Санкт-Петербург | 20:15 Белгород Белгород | 18:45 Москва Ленинградский вокзал | 22 ч 30 мин включая пересадку 2 ч 30 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Белгород → Санкт-Петербург Эл. рег. – СК | 20:15 Белгород Белгород | 12:30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 16 ч 15 мин | плацкарт купе | от 1280 р. от 3658 р. | Выбрать места |
Пересадка на следующий поезд в городе: Санкт-Петербург. Время на пересадку 2 ч 30 мин. | ||||||
767А поезд САПСАН Санкт-Петербург → Москва Эл. рег. – В-СКОР | 15:00 Санкт-Петербург Московский вокзал | 18:45 Москва Ленинградский вокзал | 3 ч 45 мин | Выбрать места | ||
через Санкт-Петербург | 20:15 Белгород Белгород | 18:59 Москва Ленинградский вокзал | 22 ч 44 мин включая пересадку 2 ч 40 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | |
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Белгород → Санкт-Петербург Эл. рег. – СК | 20:15 Белгород Белгород | 12:30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 16 ч 15 мин | плацкарт купе | от 1280 р. от 3658 р. | Выбрать места |
Пересадка на следующий поезд в городе: Санкт-Петербург. Время на пересадку 2 ч 40 мин. | ||||||
769А поезд САПСАН Санкт-Петербург → Москва Эл. рег. – В-СКОР | 15:10 Санкт-Петербург Московский вокзал | 18:59 Москва Ленинградский вокзал | 3 ч 49 мин | Выбрать места |
10:40 Москва Курский вокзал | 18:59 Белгород Белгород | 8 ч 19 мин включая пересадку 0 ч 38 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Санкт-Петербург → Сухум ПАСС | 10:40 Москва Курский вокзал | 2 ч 38 мин | плацкарт купе | от 402 р. от 822 р. | Выбрать места | |
Пересадка на следующий поезд в городе: Тула. Время на пересадку 0 ч 38 мин. | ||||||
Москва → Белгород Эл. рег. – СКРСТ | 13:56 Тула Тула (Московский вокзал) | 18:59 Белгород Белгород | 5 ч 3 мин | сидячий плацкарт купе | от 757 р. от 659 р. от 3588 р. | Выбрать места |
10:12 Москва Курский вокзал | 18:59 Белгород Белгород | 8 ч 38 мин включая пересадку 0 ч 30 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Санкт-Петербург → Белгород Эл. рег. – СК | 10:12 Москва Курский вокзал | 4 ч 49 мин | плацкарт купе | от 556 р. от 1947 р. | Выбрать места | |
Пересадка на следующий поезд в городе: Орел. Время на пересадку 0 ч 30 мин. | ||||||
Москва → Белгород Эл. рег. – СКРСТ | 18:59 Белгород Белгород | 3 ч 19 мин | сидячий плацкарт купе | от 914 р. от 522 р. от 1980 р. | Выбрать места | |
14:10 Москва Курский вокзал | 22:55 Белгород Белгород | 8 ч 42 мин включая пересадку 1 ч 24 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Москва → Орел | 14:10 Москва Курский вокзал | 4 ч 10 мин | Выбрать места | |||
Пересадка на следующий поезд в городе: Орел. Время на пересадку 1 ч 24 мин. | ||||||
Москва → Белгород Эл. рег. – СКРСТ ФИРМ | 22:55 Белгород Белгород | 3 ч 8 мин | сидячий плацкарт купе | от 1005 р. от 778 р. от 2710 р. | Выбрать места | |
10:12 Москва Курский вокзал | 18:59 Белгород Белгород | 8 ч 48 мин включая пересадку 1 ч 8 мин. | сидячий плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Санкт-Петербург → Белгород Эл. рег. – СК | 10:12 Москва Курский вокзал | 2 ч 37 мин | плацкарт купе | от 433 р. от 1485 р. | Выбрать места | |
Пересадка на следующий поезд в городе: Тула. Время на пересадку 1 ч 8 мин. | ||||||
Москва → Белгород Эл. рег. – СКРСТ | 13:56 Тула Тула (Московский вокзал) | 18:59 Белгород Белгород | 5 ч 3 мин | сидячий плацкарт купе | от 757 р. от 659 р. от 3588 р. | Выбрать места |
|
|
|
|
- ,
-
→ 570 | 00:08 | 10:05 | 09:57 | |
→ 258 | 00:17 | 10:13 | 09:56 | |
→ 234 | 00:19 | 10:13 | 09:54 | |
→ 010 « » | 00:29 | 10:34 | 10:05 | |
→ 078 | 00:39 | 10:48 | 10:09 | |
→ 068 | 01:06 | 11:19 | 10:13 | |
→ 068 | 01:06 | 11:14 | 10:08 | |
→ 098 | 01:28 | 11:30 | 10:02 | |
→ 098 | 01:28 | 11:30 | 10:02 | |
→ 208 | 01:38 | 11:36 | 09:58 | |
→ 244 | 02:47 | 15:25 | 12:38 | |
→ 074 | 03:47 | 14:06 | 10:19 | |
→ 074 | 03:47 | 14:06 | 10:19 | |
→ 030 «» | 04:28 | 15:57 | 11:29 | |
→ 212 | 05:07 | 15:57 | 10:50 | |
→- 276 | 05:17 | 16:44 | 11:27 | |
→ 066 | 05:31 | 16:15 | 10:44 | |
→ 566 | 05:31 | 16:15 | 10:44 | |
→ 280 | 05:41 | 16:25 | 10:44 | ≈ 5024 . ≈ 1512 . |
→ 198 | 05:41 | 16:25 | 10:44 | |
→ 598 | 05:41 | 16:25 | 10:44 | |
→- 574 | 06:25 | 19:40 | 13:15 | |
→- 274 | 06:25 | 19:40 | 13:15 | |
→ 240 | 06:25 | 19:40 | 13:15 | ≈ 1107 . |
→ 188 | 06:59 | 18:40 | 11:41 | |
→ 188 | 06:59 | 18:40 | 11:41 | |
→- 272 | 07:09 | 22:03 | 14:54 | |
→- 272 | 07:09 | 22:03 | 14:54 | ≈ 1194 . |
→ 202 | 07:25 | 20:07 | 12:42 | |
→ 236 | 08:05 | 18:33 | 10:28 | |
→ 504 | 08:36 | 19:03 | 10:27 | ≈ 1126 . |
→ 204 | 08:36 | 19:03 | 10:27 | |
→ 018 | 09:00 | 19:15 | 10:15 | |
→ 026 | 09:31 | 20:00 | 10:29 | |
→ 520 | 09:40 | 20:39 | 10:59 | ≈ 753 . ≈ 1041 . |
→ 264 | 09:50 | 21:16 | 11:26 | ≈ 1183 . |
→ 516 | 09:50 | 21:16 | 11:26 | |
→ 262 | 09:50 | 21:16 | 11:26 | |
→ 230 | 12:42 | 23:17 | 10:35 | |
→- 270 | 12:52 | 01:20 | 12:28 | |
→ 182 | 13:26 | 23:51 | 10:25 | |
→- 408 | 13:52 | 01:08 | 11:16 | ≈ 1039 . |
→- 008 | 13:52 | 01:08 | 11:16 | |
→- 008 | 13:52 | 01:08 | 11:16 | |
→- 082 | 14:35 | 01:36 | 11:01 | ≈ 3505 . ≈ 1190 . |
→- 144 | 14:35 | 01:36 | 11:01 | ≈ 1199 . |
→ 192 | 16:23 | 03:57 | 11:34 | |
→ 186 | 16:55 | 10:22 | 17:27 | |
→ 536 | 17:15 | 03:46 | 10:31 | |
→ 594 | 17:30 | 05:10 | 11:40 | ≈ 1092 . |
→ 216 | 19:00 | 05:36 | 10:36 | ≈ 3447 . ≈ 1190 . |
→ 092 | 19:10 | 05:07 | 09:57 | |
→ 114 | 19:10 | 05:07 | 09:57 | |
→ 282 | 19:10 | 05:07 | 09:57 | ≈ 1194 . |
→ 416 | 19:20 | 05:24 | 10:04 | |
→ 415 | 19:20 | 05:24 | 10:04 | ≈ 2507 . ≈ 1039 . |
→ 216 | 19:20 | 05:24 | 10:04 | ≈ 3447 . ≈ 1190 . |
→ 528 | 20:25 | 06:15 | 09:50 | |
→ 298 | 20:25 | 06:15 | 09:50 | ≈ 1194 . |
→- 250 | 20:48 | 08:09 | 11:21 | ≈ 1190 . |
→ 220 | 21:24 | 07:10 | 09:46 | |
→ 072 «» | 22:05 | 08:26 | 10:21 | ≈ 5054 . ≈ 1636 . |
→ 024 | 22:25 | 09:24 | 10:59 | ≈ 3635 . ≈ 1107 . |
→ 016 «» | 22:35 | 09:11 | 10:36 | |
→ 027 | 22:53 | 09:24 | 10:31 | ≈ 3505 . ≈ 1190 . |
→ 020 « » | 23:10 | 09:42 | 10:32 | |
→ 518 | 23:40 | 11:36 | 11:56 | ≈ 753 . ≈ 1041 . |
-
- 67 (), : 5.
poezdsearch.ru