Расписание поездов Орша-Центральная. Жд вокзал орша расписание поездов стоимость билетов
Вокзал станции Орша - Белорусская железная дорога
Адрес: 220050, г. Минск, пл. Привокзальная, 3.
тел.105, (+375 17) 225 70 00
Подробнее
Вокзал станции ВитебскАдрес: 210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 8.
Тел. 105 (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ») (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции ГомельАдрес: 246017, г. Гомель, Привокзальная площадь, З.
Тел. 105
Подробнее
Вокзал станции ПолоцкАдрес: Витебская обл., 211401, г. Полоцк, ул. Октябрьская, 44.Тел. 105 (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ») (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции МогилевАдрес: 212001, г. Могилев, Привокзальная площадь, 1.
Тел. 105 для абонентов (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ») (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции ЛидаТел. 105, (+375 154) 50 21 09
Подробнее
Вокзал станции МолодечноАдрес: Минская обл., 222310, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 1.
Тел. (+375 176) 74 24 23
Подробнее
Вокзал станции ГродноАдрес: 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37.Тел. 105 (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ»)
Подробнее
Вокзал станции Брест-ЦентральныйАдрес: 224004, г. Брест, пл. Привокзальная, 1, вокзал ст. Брест-Центральный.
Тел. (+375 162) 26 35 21(приемная)
Подробнее
Вокзал станции БорисовАдрес: Минская обл., 222120, г. Борисов, ул. Труда, 7а.Тел. (+375 177) 73 51 51
Подробнее
Вокзал станции ОршаАдрес: 211381, Витебская обл., г. Орша, ул. Заслонова, 3а.
Тел. (+375 216) 29 33 43, 105
Вокзал станции Барановичи-ПолесскиеАдрес: Брестская обл., 225410, г. Барановичи, ул. Фроленкова, д.13.
Тел. (+ 375 163) 49 21 77, 105
Подробнее
Вокзал станции ПинскАдрес: Брестская обл., 225710, г. Пинск, ул. Железнодорожная, 19.
Тел. (+375 165) 65 54 53
Подробнее
Вокзал станции ЛунинецАдрес: Брестская обл., 225644, г. Лунинец, ул. Вокзальная, д. 6.
Тел. (+375 1647) 4 11 28
Подробнее
Вокзал станции ОсиповичиАдрес: 213760, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 18.
Тел. 105 (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ») (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции КричевАдрес: 213500, Могилевская область, г. Кричев, ул. Пугачева, 6.
Тел. 105 (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ») (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции БобруйскАдрес: Могилевская область, 213819, г. Бобруйск, ул. Железнодорожная, 13.
Тел. 105 (РУП «Белтелеком», УП «Велком», СООО «МТС», ЗАО «БеСТ») (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции ЖлобинАдрес: Гомельская обл., 247210, г. Жлобин, Привокзальная площадь.Тел. 105 (круглосуточно)
Подробнее
Вокзал станции КалинковичиАдрес: Гомельская обл., 247710, г. Калинковичи, ул. Октябрьская, д. 30.
Тел. 105
Подробнее
www.rw.by
Беларусь, Витебская область, Орша, Привокзальная пл., про станцию |
|
rasp.yandex.ru
004Б Брест → Москва | 23:55 | 00:13 | 18 м | особый... |
008Б Брест → Москва | 23:55 | 00:13 | 18 м | особый... |
029Ч Москва → Калининград | 00:03 | 00:27 | 24 м | ежедневно |
695Б Витебск → Могилев | 00:11 | 00:44 | 33 м | особый... |
002Б Минск → Москва | 00:30 | 00:45 | 15 м | ежедневно |
061Щ Кишинев → Санкт-Петербург | 00:28 | 00:50 | 22 м | особый... |
674Б Гродно → Санкт-Петербург | 23:55 | 00:50 | 55 м | особый... |
023ЧЙ Москва → Париж | 00:50 | 01:04 | 14 м | особый... |
017Б Москва → Ницца | 00:50 | 01:04 | 14 м | особый... |
021Е Москва → Прага | 00:50 | 01:04 | 14 м | особый... |
317Б Караганды → Барановичи | 01:04 | 01:22 | 18 м | особый... |
425У Челябинск → Калининград | 01:04 | 01:22 | 18 м | особый... |
317Б Караганды → Брест | 01:04 | 01:22 | 18 м | особый... |
605Б Витебск → Караганды | 17:50 | 01:23 | 7 ч 33 м | особый... |
426Ч Калининград → Челябинск | 00:45 | 01:23 | 38 м | особый... |
083Б Гомель → Караганды | 22:45 | 01:23 | 2 ч 38 м | особый... |
318Б Барановичи → Караганды | 00:45 | 01:23 | 38 м | особый... |
650Б Брест → Караганды | 00:45 | 01:23 | 38 м | особый... |
083Б Могилев → Караганды | 22:45 | 01:23 | 2 ч 38 м | особый... |
611Б Витебск → Барановичи | 01:14 | 01:34 | 20 м | особый... |
249Б Санкт-Петербург → Минск | 01:00 | 01:54 | 54 м | особый... |
078Б Гродно → Москва | 01:53 | 02:08 | 15 м | особый... |
054К Киев → Санкт-Петербург | 01:51 | 02:13 | 22 м | особый... |
143О Харьков → Санкт-Петербург | 01:51 | 02:13 | 22 м | особый... |
012П Днепропетровск → Санкт-Петербург | 01:51 | 02:13 | 22 м | особый... |
053А Санкт-Петербург → Днепропетровск | 02:14 | 02:36 | 22 м | особый... |
053А Санкт-Петербург → Харьков | 02:14 | 02:36 | 22 м | особый... |
053А Санкт-Петербург → Киев | 02:14 | 02:36 | 22 м | особый... |
634Щ Гродно → Москва | 02:28 | 02:46 | 18 м | особый... |
028Б Брест → Москва | 02:28 | 02:46 | 18 м | ежедневно |
624Ф Гродно → Москва | 02:28 | 02:46 | 18 м | особый... |
678Ф Гродно → Москва | 02:28 | 02:46 | 18 м | особый... |
030Ч Калининград → Москва | 03:00 | 03:23 | 23 м | ежедневно |
624БФ Гродно → Витебск | 03:20 | 03:35 | 15 м | особый... |
634БЩ Гродно → Могилев | 03:20 | 03:35 | 15 м | особый... |
601Ф Гомель → Полоцк | 03:36 | 04:05 | 29 м | ежедневно |
317Б Караганды → Витебск | 01:04 | 04:05 | 3 ч 1 м | особый... |
083А Санкт-Петербург → Солигорск | 03:44 | 04:06 | 22 м | ежедневно |
083А Санкт-Петербург → Гомель | 03:44 | 04:06 | 22 м | ежедневно |
083А Санкт-Петербург → Гродно | 03:44 | 04:12 | 28 м | особый... |
007М Москва → Брест | 03:55 | 04:12 | 17 м | особый... |
083А Санкт-Петербург → Минск | 03:44 | 04:12 | 28 м | особый... |
003Б Москва → Брест | 03:55 | 04:12 | 17 м | особый... |
317Б Караганды → Гомель | 01:04 | 04:16 | 3 ч 12 м | особый... |
317Б Караганды → Могилев | 01:04 | 04:16 | 3 ч 12 м | особый... |
055Ф Москва → Солигорск | 03:45 | 04:16 | 31 м | ежедневно |
055БФ Москва → Гомель | 03:45 | 04:16 | 31 м | ежедневно |
095Б Москва → Брест | 04:16 | 04:33 | 17 м | ежедневно |
051Б Санкт-Петербург → Минск | 04:26 | 04:48 | 22 м | ежедневно |
051Б Санкт-Петербург → Брест | 04:26 | 04:48 | 22 м | ежедневно |
022Е Прага → Москва | 04:38 | 04:53 | 15 м | особый... |
024Б Париж → Москва | 04:38 | 04:53 | 15 м | особый... |
024Б Брест → Москва | 04:38 | 04:53 | 15 м | особый... |
018Б Ницца → Москва | 04:38 | 04:53 | 15 м | особый... |
001Б Москва → Минск | 04:39 | 04:56 | 17 м | ежедневно |
147Ч Москва → Калининград | 05:50 | 06:07 | 17 м | особый... |
010Щ Варшава → Москва | 06:03 | 06:17 | 14 м | особый... |
010Ж Варшава → Москва | 06:03 | 06:17 | 14 м | особый... |
131Б Москва → Брест | 06:06 | 06:24 | 18 м | особый... |
737Б Орша → Минск | 07:08 | ежедневно | ||
061Ь Санкт-Петербург → Кишинев | 06:51 | 07:14 | 23 м | особый... |
148Ч Калининград → Москва | 07:20 | 07:37 | 17 м | особый... |
063Б Новосибирск → Могилев | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
063Б Новосибирск → Минск | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
133Я Архангельск → Могилев | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
103Н Новосибирск → Брест | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
133Я Архангельск → Минск | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
133Я Архангельск → Гомель | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
063Б Новосибирск → Гомель | 08:09 | 08:25 | 16 м | особый... |
096Б Брест → Москва | 08:16 | 08:30 | 14 м | ежедневно |
606Б Брест → Витебск | 08:06 | 08:33 | 27 м | ежедневно |
067Б Саратов → Витебск | 08:06 | 08:33 | 27 м | особый... |
688Б Могилев → Минск | 09:02 | 09:20 | 18 м | особый... |
658Б Брест → Витебск | 09:19 | 09:41 | 22 м | ежедневно |
705Б Полоцк → Могилев | 09:39 | 09:42 | 3 м | ежедневно |
360Ч Калининград → Адлер | 09:28 | 09:42 | 14 м | особый... |
732Б Минск → Орша | 10:03 | ежедневно | ||
782Б Кричев 1 → Могилев | 09:33 | 10:03 | 30 м | ежедневно |
661Б Орша → Коммунары | 10:06 | ежедневно | ||
658Б Брест → Коммунары | 09:19 | 10:06 | 47 м | ежедневно |
689Б Витебск → Одесса | 09:52 | 10:23 | 31 м | особый... |
689Б Витебск → Гомель | 09:52 | 10:23 | 31 м | особый... |
689Б Витебск → Адлер | 09:52 | 10:23 | 31 м | особый... |
731Б Орша → Минск | 10:35 | ежедневно | ||
302Б Минск → Адлер | 11:53 | 12:12 | 19 м | особый... |
065Б Мурманск → Минск | 12:01 | 12:25 | 24 м | особый... |
065Б Мурманск → Гомель | 12:01 | 12:25 | 24 м | особый... |
132Б Брест → Москва | 12:34 | 12:52 | 18 м | особый... |
679Б Гомель → Мурманск | 13:01 | 13:36 | 35 м | особый... |
621Б Гомель → Мурманск | 13:01 | 13:36 | 35 м | особый... |
658Б Брест → Мурманск | 09:19 | 13:36 | 4 ч 17 м | особый... |
066Б Минск → Мурманск | 13:01 | 13:36 | 35 м | особый... |
734Б Минск → Орша | 13:49 | ежедневно | ||
014М Берлин → Москва | 14:25 | 14:40 | 15 м | особый... |
014М Берлин → Москва | 14:25 | 14:40 | 15 м | особый... |
733Б Орша → Минск | 14:50 | ежедневно | ||
013М Москва → Берлин | 15:47 | 16:01 | 14 м | особый... |
013М Москва → Берлин | 15:47 | 16:01 | 14 м | особый... |
013М Москва → Франкфурт На Одере | 15:47 | 16:01 | 14 м | особый... |
713Б Витебск → Минск | 16:31 | 16:35 | 4 м | особый... |
025Б Москва → Минск | 16:51 | 17:08 | 17 м | ежедневно |
736Б Минск → Орша | 17:43 | ежедневно | ||
302С Адлер → Минск | 17:41 | 18:07 | 26 м | особый... |
605Б Витебск → Брест | 17:50 | 18:14 | 24 м | ежедневно |
706Б Могилев → Полоцк | 18:20 | 18:23 | 3 м | ежедневно |
784Б Могилев → Кричев 1 | 18:07 | 18:40 | 33 м | ежедневно |
360С Адлер → Калининград | 18:26 | 18:45 | 19 м | особый... |
688Ф Минск → Могилев | 18:28 | 18:47 | 19 м | особый... |
735Б Орша → Минск | 18:55 | ежедневно | ||
647Б Гомель → Архангельск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
659Б Могилев → Новосибирск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
134Б Минск → Архангельск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
064Б Минск → Новосибирск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
662Б Коммунары → Орша | 19:20 | ежедневно | ||
659Б Могилев → Архангельск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
104Б Брест → Новосибирск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
647Б Гомель → Новосибирск | 19:05 | 19:20 | 15 м | особый... |
662Б Коммунары → Брест | 19:20 | 19:56 | 36 м | ежедневно |
065Б Мурманск → Брест | 12:01 | 19:56 | 7 ч 55 м | особый... |
657Б Витебск → Брест | 19:32 | 19:56 | 24 м | ежедневно |
302С Адлер → Витебск | 19:44 | 20:06 | 22 м | особый... |
689Ф Гомель → Витебск | 19:44 | 20:06 | 22 м | особый... |
094Ш Одесса → Витебск | 19:44 | 20:06 | 22 м | особый... |
696Б Могилев → Витебск | 19:44 | 20:06 | 22 м | особый... |
009Я Москва → Варшава | 20:30 | 20:44 | 14 м | особый... |
009Щ Москва → Варшава | 20:30 | 20:44 | 14 м | особый... |
612Б Барановичи → Витебск | 20:43 | 20:47 | 4 м | особый... |
623Б Витебск → Гродно | 20:32 | 20:53 | 21 м | особый... |
634Ф Могилев → Гродно | 20:32 | 20:53 | 21 м | особый... |
738Б Минск → Орша | 20:55 | ежедневно | ||
052Б Брест → Санкт-Петербург | 21:18 | 21:40 | 22 м | ежедневно |
086Б Минск → Киев | 21:30 | 21:47 | 17 м | ежедневно |
027Б Москва → Брест | 21:43 | 22:00 | 17 м | ежедневно |
027Б Москва → Гродно | 21:43 | 22:00 | 17 м | особый... |
250Б Минск → Санкт-Петербург | 21:35 | 22:04 | 29 м | особый... |
026Б Минск → Москва | 22:08 | 22:23 | 15 м | ежедневно |
714Б Минск → Витебск | 22:27 | 22:31 | 4 м | особый... |
083Б Гомель → Санкт-Петербург | 22:45 | 23:07 | 22 м | ежедневно |
614Б Солигорск → Санкт-Петербург | 22:45 | 23:07 | 22 м | ежедневно |
601Б Полоцк → Гомель | 23:28 | 23:50 | 22 м | ежедневно |
601Б Витебск → Саратов | 23:28 | 23:50 | 22 м | особый... |
077Щ Москва → Гродно | 23:42 | 23:56 | 14 м | особый... |
055Ь Гомель → Москва | 23:37 | 23:59 | 22 м | ежедневно |
056Ф Могилев → Москва | 23:37 | 23:59 | 22 м | ежедневно |
614Б Солигорск → Москва | 23:37 | 23:59 | 22 м | ежедневно |
vitebsk.vsepoezda.com
Ничего не было найдено! |
||||
>> | ||||
61 | КИШИНЭУ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,1,3 | 00:50 ОРША | 11:44 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:54 |
11 | ДНЕПР >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
11 | ДНЕПР >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
11 | ДНЕПР >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
11 | ДНЕПР >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
54 | КИЕВ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 25/03/2018 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 c 17/06/2018 не фирмен тел 12 3/05/2018 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
54 | КИЕВ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 25/03/2018 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 c 17/06/2018 не фирмен тел 12 3/05/2018 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
61 | КИШИНЭУ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3,17/09, 1/10/2018 | 02:13 ОРША | 12:32 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:19 |
143 | ХАРЬКОВ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7/08/2018 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
143 | ХАРЬКОВ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 25/03/2018 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
143 | ХАРЬКОВ >> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 25/03/2018 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 02:13 ОРША | 12:21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10:08 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> КИЕВ 4,18/09, 2/10/2018 | 02:36 ОРША | 13:57 КИЕВ | 11:21 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> КИЕВ С 26/03/2018 ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 c 17/06/2018 не фирмен тел 12 3/05/2018 | 02:36 ОРША | 13:57 КИЕВ | 11:21 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> КИЕВ 30/07, 2/08/2018 | 02:36 ОРША | 14:15 КИЕВ | 11:39 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ХАРЬКОВ 4,18/09, 2/10/2018 | 02:36 ОРША | 21:06 ХАРЬКОВ | 18:30 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ХАРЬКОВ С 26/03/2018 ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 02:36 ОРША | 21:06 ХАРЬКОВ | 18:30 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ДНЕПР 30/07, 2/08/2018 | 02:36 ОРША | 23:30 ДНЕПР | 20:54 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ДНЕПР КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 02:36 ОРША | 23:30 ДНЕПР | 20:54 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ДНЕПР 4,18/09/2018 | 02:36 ОРША | 23:30 ДНЕПР | 20:54 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ДНЕПР КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 02:36 ОРША | 02:53 ДНЕПР | 24:17 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ДНЕПР КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 02:36 ОРША | 04:16 ДНЕПР | 25:40 |
53 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> ДНЕПР 2/10/2018 | 02:36 ОРША | 04:16 ДНЕПР | 25:40 |
61 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> КИШИНЭУ 3,17/09, 1/10/2018 | 03:45 ОРША | 08:58 КИШИНЭУ | 29:13 |
61 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ >> КИШИНЭУ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 29,3,5 | 07:14 ОРША | 08:58 КИШИНЭУ | 25:44 |
anytrain.com.ua