Билеты на поезд Уральск — Астана. Билеты на поезд астана уральск
через Актюбинск | 15:52 Уральск Уральск | 18:06 Астана Астана-1 | 1 д 2 ч включая пересадку 0 ч 25 мин. | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Уральск → Актюбинск Эл. рег. – СКРСТ | 15:52 Уральск Уральск | 22:19 Актюбинск Актюбинск | 6 ч 27 мин | от 7007 р. от 6320 р. | Выбрать места | |
Пересадка на следующий поезд в городе: Актюбинск. Время на пересадку 0 ч 25 мин. | ||||||
Уральск → Актюбинск Эл. рег. – СКРСТ | 22:44 Актюбинск Актобе | 18:06 Астана Астана-1 | 19 ч 47 мин | от 4090 р. от 2017 р. | Выбрать места | |
через Актюбинск | 15:04 Уральск Уральск | 04:19 Астана Астана-1 | 1 д 13 ч включая пересадку 0 ч 40 мин. | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Уральск → Актюбинск СК | 15:04 Уральск Уральск | 01:49 Актюбинск Актюбинск | 10 ч 45 мин | Выбрать места | ||
Пересадка на следующий поезд в городе: Актюбинск. Время на пересадку 0 ч 40 мин. | ||||||
Уральск → Актюбинск СК | 02:29 Актюбинск Актобе | 04:19 Астана Астана-1 | 1 д 1 ч | Выбрать места | ||
через Актюбинск | 21:50 Уральск Уральск | 14:37 Астана Астана-1 | 1 д 16 ч включая пересадку 0 ч 40 мин. | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Уральск → Астана СК | 21:50 Уральск Уральск | 08:55 Актюбинск Актюбинск | 11 ч 5 мин | Выбрать места | ||
Пересадка на следующий поезд в городе: Актюбинск. Время на пересадку 0 ч 40 мин. | ||||||
Уральск → Астана СК | 09:35 Актюбинск Актобе | 14:37 Астана Астана-1 | 1 д 5 ч | Выбрать места | ||
15:04 Уральск Уральск | 09:40 Астана Астана | 1 д 18 ч включая пересадку 3 ч 59 мин. | плацкарт купе | Подробнее | ||
Чтобы купить билеты, нажмите на кнопки «Выбрать места» у обоих поездов.Заказы оформляются отдельно. | ||||||
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | |
Уральск → Актюбинск СК | 15:04 Уральск Уральск | 17:56 Тобол Тобол | 1 д 2 ч | Выбрать места | ||
Пересадка на следующий поезд в городе: Тобол. Время на пересадку 3 ч 59 мин. | ||||||
Костанай → Алматы Эл. рег. – СК | 21:55 Тобол Тобол | 09:40 Астана Астана | 12 ч 8 мин | плацкарт купе | от 2424 р. от 3821 р. | Выбрать места |
|
|
|
|
Расписание поезда 057Ц (Астана - Уральск). Маршрут следования и остановочные пункты ржд поезда Астана
Поезд 057Ц Астана - Уральск - это полноценный поезд, то есть он в полном составе следует от Астаны в Уральск.
Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.
Расписание всех поездов по маршруту: Астана - Уральск.
Маршрут поезда 057Ц и остановочные пункты Астана - Уральск на карте
На карте отмечены все промежуточные станции поезда 057Ц на пути из Астаны в Уральск.057Ц по пути из города Астана в город Уральск делает остановки на 27 промежуточных станциях.
Годовой график поезда 057Ц (Астана - Уральск)
Никто не сможет предоставить вам точного годового графика следования поезда 057Ц.Максимальное число дней для предзаказа билета на любой поезд, а не только 057Ц - 90 дней. Таковы правила РЖД.Поэтому, если ваше поездка состоится раньше 90 дней, то лучше воспользуйтесь формой поиска расписания сверху и узнайте точное расписание Астана - Уральск по дате. Если позднее, то не тратьте свои силы и нервы.
Расписание движения поезда 057Ц на год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
doedempoezdom.ru