Коэффициент на жд билеты на 2017 год


График гибкого регулирования тарифов на 2017 год (со странами СНГ и Балтии)

График гибкого регулирования тарифов на 2017 год (со странами СНГ и Балтии)

ОАО «РЖД» в 2017 году устанавливает следующие коэффициенты индексации к базовым тарифам по территории Российских железных дорог в сообщениях с Украиной, с Республиками Азербайджан, Казахстан, Латвия, Беларусь, Абхазия, Молдова, Киргизия.

Период индексациитарифов в 2017 году Коэффициенты индексации кбазовому билету для общихи плацкартных вагонов Коэффициенты индексации кбазовому билету для вагонов СВи купейных вагонов 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.17г. – 08.01.17г. 3,80 1,85 3,96 3,37 5,65 6,75 5,47 4,32 4,76 2,01 4,64 3,42 5,97 8,00 6,69 4,62
09.01.17г. – 21.02.17г. 3,11 1,51 3,24 2,75 4,63 5,53 4,47 3,54 3,90 1,65 3,80 2,80 4,89 6,54 5,47 3,78
22.02.17г. – 26.02.17г. 3,80 1,85 3,96 3,37 5,65 6,75 5,47 4,32 4,76 2,01 4,64 3,42 5,97 8,00 6,69 4,62
27.02.17г. – 26.04.17г. 3,11 1,51 3,24 2,75 4,63 5,53 4,47 3,54 3,90 1,65 3,80 2,80 4,89 6,54 5,47 3,78
27.04.17г. – 09.05.17г. 3,80 1,85 3,96 3,37 5,65 6,75 5,47 4,32 4,76 2,01 4,64 3,42 5,97 8,00 6,69 4,62
10.05.17г. – 25.05.17г. 3,11 1,51 3,24 2,75 4,63 5,53 4,47 3,54 3,90 1,65 3,80 2,80 4,89 6,54 5,47 3,78
26.05.17г. – 08.06.17г. 3,80 1,85 3,96 3,37 5,65 6,75 5,47 4,32 4,76 2,01 4,64 3,42 5,97 8,00 6,69 4,62
09.06.17г. – 31.08.17г. 4,14 2,02 4,32 3,67 6,17 7,37 5,96 4,72 5,20 2,20 5,06 3,73 6,52 8,72 7,30 5,04
01.09.17г. –17.09.17г. 3,80 1,85 3,96 3,37 5,65 6,75 5,47 4,32 4,76 2,01 4,64 3,42 5,97 8,00 6,69 4,62
18.09.17г. – 02.11.17г. 3,11 1,51 3,24 2,75 4,63 5,53 4,47 3,54 3,90 1,65 3,80 2,80 4,89 6,54 5,47 3,78
03.11.17г. – 06.11.17г. 3,97 1,93 4,14 3,52 5,91 7,06 5,72 4,52 4,98 2,10 4,85 3,58 6,24 8,36
6,99
4,83
07.11.17г. – 16.12.17г. 3,11 1,51 3,24 2,75 4,63 5,53 4,47 3,54 3,90 1,65 3,80 2,80 4,89 6,54 5,47 3,78
17.12.17г. – 21.12.17г. 3,45 1,68 3,60 3,06 5,14 6,14 4,97 3,93 4,33 1,83 4,22 3,11 5,43 7,27 6,08 4,20
22.12.17г. – 28.12.17г. 3,62 1,76 3,78 3,21 5,40 6,45 5,22 4,13 4,55 1,92 4,43 3,27 5,70 7,63 6,38 4,41
29.12.17г. – 30.12.17г. 3,97 1,93 4,14 3,52 5,91 7,06 5,72 4,52 4,98 2,10 4,85 3,58 6,24 8,36 6,99 4,83
31.12.17г 3,45 1,68 3,60 3,06 5,14 6,14 4,97 3,93 4,33 1,83 4,22 3,11 5,43 7,27 6,08 4,20
  1. с Республикой Беларусь;
  2. с Республикой Абхазия;
  3. с Республикой Молдова;
  4. с Республикой Азербайджан;
  5. с Республикой Казахстан;
  6. с Кыргызской Республикой;
  7. с Украиной;
  8. с Латвийской Республикой.

Коэффициенты индексации к базовой стоимости плацкарты для вагонов АО «ФПК»:

Сообщение Коэффициенты индексации для вагонов СВи купейных вагонов для общих и плацкартных вагонов
Россия – Абхазия 2,41 2,15
Россия – Беларусь 1,1 1,1
Россия – Молдова 1,55 1,55
Россия – Азербайджан 1,79 2,27
Россия – Казахстан 2,52 2,52
Россия – Украина 1,65 1,65
Россия – Киргизия 4,36 3,88
Россия – Латвия 3,92 3,49

Основание: Телеграмма ОАО «РЖД» №20085 от 02.11.16г.; №20091 от 02.11.16г.; №20092 от 02.11.16г.; №20093 от 02.11.16г.; №20095 от 02.11.16г.; №20097 от 02.11.16г.; №20098 от 02.11.16г.; №20484 от 09.11.16г.;

gkc.net.ru

График гибкого регулирования тарифов на 2017 год (по территории Российской Федерации)

График гибкого регулирования тарифов на 2017 год (по территории Российской Федерации)

Периодиндексации тарифов Количестводней Коэффициентыиндексациитарифов наперевозкипассажировв купейныхи СВ** вагонах
01.01.17г. – 08.01.17г. 8 1,10
09.01.17г. – 21.02.17г. 44 0,90
22.02.17г. – 26.02.17г. 5 1,10
27.02.17г. – 26.04.17г. 59 0,90
27.04.17г. – 09.05.17г. 13 1,10
10.05.17г. – 25.05.17г. 16 0,90
26.05.17г. – 08.06.17г. 14 1,10
09.06.17г. – 31.08.17г. 84 1,20
01.09.17г. – 17.09.17г. 17 1,10
18.09.17г. – 02.11.17г. 46 0,90
03.11.17г. – 06.11.17г. 4 1,15
07.11.17г. – 16.12.17г. 40 0,90
17.12.17г. – 21.12.17г.
5
1,00
22.12.17г. – 28.12.17г. 7 1,05
29.12.17г. – 30.12.17г. 2 1,15
31.12.17г 1 1,00

** Вагоны СВ при покупке проездных документов обозначены как вагоны Л (люкс).

Основание: Распоряжение АО «ФПК» № 1050р от 13.10.16г.

С даты отправления 1 января 2017 года в международном сообщении на поезд № 29/30 Москва – Калининград – Москва и группу вагонов Москва – Вильнюс – Москва устанавливаются следующие коэффициенты индексации к базовым тарифам на перевозку пассажиров по территории Российских железных дорог по календарным пеиодам:

Периодиндексации тарифов Коэффициентыиндексации кбазовому билетудля общих иплацкартныхвагонов Коэффициентыиндексации кбазовому билетудля вагонов СВи купейныхвагонов
01.01.17г. – 08.01.17г. 6,30 7,95
09.01.17г. – 21.02.17г. 5,16 6,51
22.02.17г. – 26.02.17г. 6,30 7,95
27.02.17г. – 26.04.17г. 5,16 6,51
27.04.17г. – 09.05.17г. 6,30 7,95
10.05.17г. – 25.05.17г. 5,16 6,51
26.05.17г. – 08.06.17г. 6,30 7,95
09.06.17г. – 31.08.17г. 6,88 8,68
01.09.17г. – 17.09.17г. 6,30 7,95
18.09.17г. – 02.11.17г. 5,16 6,51
03.11.17г. – 06.11.17г. 6,59 8,31
07.11.17г. – 16.12.17г. 5,16 6,51
17.12.17г. – 21.12.17г. 5,73 7,23
22.12.17г. – 28.12.17г. 6,02 7,59
29.12.17г. – 30.12.17г. 6,59 8,31
31.12.17г 5,73 7,23

Коэффициенты индексации к базовой стоимости плацкарты для вагонов ОАО «ФПК»:

Коэффициенты индексации для общих иплацкартныхвагонов для вагонов СВи купейныхвагонов
3,49 3,92

Данные коэффициенты индексации действуют по территории РЖД при оформлении проездных документов в следующих случаях:

  • при двустороннем сообщении;
  • при проезде транзитом;
  • на внутренние участки.

Основание: тел. ОАО «РЖД» № 20084 от 02.11.16г.

gkc.net.ru

Коэффициенты для тарифов на пассажирские жд перевозки

Для того чтобы урегулировать сезонные наплывы роста посещаемости на жд перевозки. РЖД реализовало систему сезонных скидок, а именно коэффициентов. Так например поездка 1 января будет в два раза дешевле чем обычно.
Период изменения стоимости проезда Изменяющий коэффициент
1 января 0,50
2 - 10 января 1,00
11 января - 18 февраля 0,85
19 - 23 февраля 1,00
24 февраля - 4 марта 0,85
5 - 8 марта 1,10
9 марта - 28 апреля 0,90
29 - 30 апреля 1,20
1 - 7 мая 1,10
8 - 10 мая 0,50
11 мая - 9 июня 1,00
10 - 14 июня 1,10
15 - 30 июня 1,05
1 - 15 июля 1,10
16 июля - 30 августа 1,20
31 августа - 30 сентября 1,00
1 октября - 24 декабря 0,90
25 - 26 декабря 1,00
27 - 28 декабря 1,15
29 - 30 декабря 1,20
31 декабря 1,00

bilets.org