Цены на авиабилеты в Москву. Сколько стоят билеты на поезде до москвы
ЖД билеты до Москвы цена, расписание поездов
В расписании указаны все поезда проходящие через пункт Москва, укажите или выберите направление и узнаете цену жд билета.
Для того чтобы узнать маршрут и расписание поезда со временем стоянки на каждой станции, отправление и прибытие, а так же время поезда в пути нажмите на его номер 123A
Хотите узнать станции? Нажмите на номер поезда 123A
Обращаем внимание! По правилам РЖД в расписании и билетах внутри России указано местное время.
Таблицу можно двигать влево, вправо
Возможны изменения в расписании движения поездов. Более точную информацию вы можете узнать при покупке жд билета или обратившись по справочным телефонам вокзала.
Как узнать расписание поездов на другие даты
Наберите в поисковой форме пункт отправления и прибытия, укажите интересующую дату и нажмите кнопку поиска. Дождитесь пока система обработает запрос и покажет все возможные варианты перевозки по указанному маршруту. Так же вы сможете узнать цены и купить жд билеты.
Цены на жд билеты в Москву
Формирование цены жд билетов в Москву зависит в первую очередь от удаленности пункта отправления, поэтому для того чтобы узнать точную стоимость перевозки в Москву следует указать станцию или вокзал из которого вы выезжаете. Но общее правило такое: чем раньше купил жд билет, тем он дешевле.
Так же у РЖД есть такое понятие как динамическое ценообразование. Суть заключается в том, что стоимость тарифа жд билета в Москву складывается из нескольких факторов, таких как сезонность, расположение места в вагоне, время отправления и прибытия, и даже день недели, когда был куплен билет.
Если рассмотреть подробнее, то сезонность – это повышение или понижение цены на жд билеты в зависимости от времени года или пассажиропотока. Т.е. в летний период или продолжительные праздничные выходные стоимость может повышаться на 10-20%. Или понижаться на 10%, когда пассажиров мало. Например, после новогодних праздников, в межсезонье или поздней осенью.
Расположение места в вагоне так же может влиять на стоимость. Ни для кого не секрет, что верхние места в вагоне пользуются меньшим спросом, а значит и цена на них будет ниже.
На некоторых направлениях приобретение жд билетов на поезда, которые отправляются в 4-5 часов ночи позволить существенно снизить их цену.
Способы оплаты
Для покупки жд билета в Москву вам доступны все популярные способы оплаты: пластиковая (банковская) карта Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Все платежные данные надежно защищены шифрованием. Для оплаты забронированного заказа вам отводится 10 минут.
jdbilet.ru
TAP Portugal TP 8159 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | вт, ср, чт, пт, вс |
Royal Jordanian RJ 3454 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | вт, пт, вс |
Royal Jordanian RJ 3452 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | вт, пт, вс | |
Qatar Airways QR 5717 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Qatar Airways QR 5715 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
China Eastern Airlines MU 8172 | Санкт-Петербург | 03:30 из LED | 04:45 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
China Eastern Airlines MU 8174 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9038 | Санкт-Петербург | 05:20 из LED | 07:05 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9050 | Санкт-Петербург | 05:25 из LED | 07:05 в DME | каждый день | |
Ukraine International Airlines (МАУ - Международные авиалинии Украины) PS 9006 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6185 | Санкт-Петербург | 07:55 из LED | 09:35 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6131 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:35 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6181 | Санкт-Петербург | 06:55 из LED | 08:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6171 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6115 | Санкт-Петербург | 07:55 из LED | 09:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6145 | Санкт-Петербург | 01:55 из LED | 03:25 в DME | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6183 | Санкт-Петербург | 07:25 из LED | 08:55 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6123 | Санкт-Петербург | 07:10 из LED | 08:40 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6127 | Санкт-Петербург | 08:25 из LED | 09:55 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6163 | Санкт-Петербург | 05:00 из LED | 06:30 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6153 | Санкт-Петербург | 03:10 из LED | 04:40 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6117 | Санкт-Петербург | 05:45 из LED | 07:15 в VKO | 1ч 30мин | каждый день |
Аэрофлот SU 23 | Санкт-Петербург | 06:25 из LED | 07:45 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 15 | Санкт-Петербург | 12:30 из LED | 01:45 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 17 | Санкт-Петербург | 01:30 из LED | 02:40 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 37 | Санкт-Петербург | 04:30 из LED | 05:50 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 5 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:05 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 13 | Санкт-Петербург | 11:20 из LED | 12:30 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 39 | Санкт-Петербург | 04:15 из LED | 05:25 в SVO | 1ч 10мин | пн, вт, ср, чт |
Аэрофлот SU 31 | Санкт-Петербург | 10:40 из LED | 11:55 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 33 | Санкт-Петербург | 07:25 из LED | 08:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 11 | Санкт-Петербург | 10:30 из LED | 11:40 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Аэрофлот SU 21 | Санкт-Петербург | 05:35 из LED | 06:55 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 25 | Санкт-Петербург | 08:15 из LED | 09:30 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 7 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 35 | Санкт-Петербург | 06:15 из LED | 07:35 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Аэрофлот SU 19 | Санкт-Петербург | 04:45 в SVO | 1ч 15мин | каждый день | |
Аэрофлот SU 27 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6155 | Санкт-Петербург | 04:05 из LED | 05:40 в DME | 1ч 35мин | каждый день |
Аэрофлот SU 6121 | Санкт-Петербург | 06:55 из LED | 08:25 в DME | 1ч 30мин | пн, вт, ср, чт, пт |
Aegean Airlines A3 3505 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | пн, ср, чт, пт |
Cathay Pacific CX 6974 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Cathay Pacific CX 6972 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Iberia IB 7252 | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | каждый день | |
Iberia IB 7291 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Air Serbia JU 8137 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:05 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Air Serbia JU 8139 | Санкт-Петербург | 07:25 из LED | 08:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Air Serbia JU 8143 | Санкт-Петербург | 08:15 из LED | 09:30 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Air Serbia JU 8141 | Санкт-Петербург | 06:25 из LED | 07:45 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4307 | Санкт-Петербург | 08:10 из LED | 09:55 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4328 | Санкт-Петербург | 07:15 из LED | 09:00 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Etihad Airways EY 4343 | Санкт-Петербург | 05:25 из LED | 07:05 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Etihad Airways EY 4306 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Etihad Airways EY 7188 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Azerbaijan Airlines J2 6050 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
JAL Japan Airlines JL 7170 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | ср, пт, вс |
Сибирь (S7 Airlines) S7 44 | Санкт-Петербург | 08:10 из LED | 09:55 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 38 | Санкт-Петербург | 05:20 из LED | 07:05 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сибирь (S7 Airlines) S7 22 | Санкт-Петербург | 07:15 из LED | 09:00 в DME | 1ч 45мин | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сибирь (S7 Airlines) S7 50 | Санкт-Петербург | 05:25 из LED | 07:05 в DME | 1ч 40мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 42 | Санкт-Петербург | 10:55 из LED | 12:40 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 48 | Санкт-Петербург | 10:05 из LED | 11:50 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 46 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Сибирь (S7 Airlines) S7 40 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Трансаэро UN 31 | Санкт-Петербург | 02:15 из LED | 03:55 в DME | 1ч 40мин | пн, вт, чт, пт, вс |
Трансаэро UN 35 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:50 в DME | 1ч 25мин | ср, чт, вс |
Трансаэро UN 33 | Санкт-Петербург | 05:10 из LED | 06:35 в DME | 1ч 25мин | пн, вт, ср, пт, сб |
Трансаэро UN 37 | Санкт-Петербург | 07:30 из LED | 09:10 в DME | 1ч 40мин | ср, сб |
Трансаэро UN 485 | Санкт-Петербург | 12:00 из LED | 01:30 в VKO | 1ч 30мин | вт, ср, чт, пт |
Трансаэро UN 6490 | Санкт-Петербург | 07:00 из LED | 08:20 в VKO | 1ч 20мин | вт, ср, пт, сб |
Трансаэро UN 489 | Санкт-Петербург | 06:05 из LED | 07:30 в VKO | 1ч 25мин | ср, пт, вс |
Трансаэро UN 6370 | Санкт-Петербург | 03:40 из LED | 04:55 в VKO | 1ч 15мин | пн, сб, вс |
Трансаэро UN 481 | Санкт-Петербург | 07:30 из LED | 09:00 в VKO | 1ч 30мин | пн, чт, пт |
Трансаэро UN 491 | Санкт-Петербург | 09:05 из LED | 10:30 в VKO | 1ч 25мин | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Трансаэро UN 483 | Санкт-Петербург | 09:55 из LED | 11:40 в VKO | 1ч 45мин | пт, вс |
Srilankan Airlines UL 3116 | Санкт-Петербург | 12:35 из LED | 02:20 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Srilankan Airlines UL 3102 | Санкт-Петербург | 02:25 из LED | 04:10 в DME | 1ч 45мин | каждый день |
Utair UT 490 | Санкт-Петербург | 07:00 из LED | 08:20 в VKO | 1ч 20мин | каждый день |
Utair UT 370 | Санкт-Петербург | 03:40 из LED | 04:55 в VKO | 1ч 15мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8215 | Санкт-Петербург | 04:30 из LED | 05:50 в SVO | 1ч 20мин | каждый день |
Delta Air Lines DL 8188 | Санкт-Петербург | 08:55 из LED | 10:05 в SVO | 1ч 10мин | каждый день |
Alitalia AZ 5236 | Санкт-Петербург | 09:25 из LED | 10:40 в SVO | 1ч 15мин | каждый день |
Уральские авиалинии U6 92 | Санкт-Петербург | 04:10 из LED | 05:30 в DME | 1ч 20мин | пн, вт, ср, чт |
avia.travel.ru
Москва — Абакан | от 5 801₽ Купить | от 10 768₽ Купить | — |
Москва — Адлер | — | от 4 326₽ Купить | от 9 303₽ Купить |
Москва — Анапа | от 3 984₽ Купить | от 5 572₽ Купить | от 11 428₽ Купить |
Москва — Астрахань | от 2 481₽ Купить | от 3 695₽ Купить | — |
Москва — Берлин | — | от 12 066₽ Купить | от 15 437₽ Купить |
Москва — Благовещенск | — | от 16 738₽ Купить | — |
Москва — Брест | от 3 023₽ Купить | от 5 363₽ Купить | от 11 700₽ Купить |
Москва — Варшава | — | от 7 490₽ Купить | от 10 398₽ Купить |
Москва — Великие Луки | от 1 006₽ Купить | от 1 420₽ Купить | от 6 106₽ Купить |
Москва — Вильнюс | от 4 901₽ Купить | от 8 789₽ Купить | — |
Москва — Владикавказ | от 3 169₽ Купить | от 4 978₽ Купить | от 9 283₽ Купить |
Москва — Владимир | от 861₽ Купить | от 1 451₽ Купить | от 2 538₽ Купить |
Москва — Волгоград | от 1 515₽ Купить | от 2 772₽ Купить | от 10 359₽ Купить |
Москва — Воронеж | от 1 080₽ Купить | от 1 818₽ Купить | от 4 519₽ Купить |
Москва — Гомель | от 2 548₽ Купить | от 4 964₽ Купить | — |
Москва — Гродно | от 2 950₽ Купить | от 5 815₽ Купить | — |
Москва — Екатеринбург | от 1 927₽ Купить | от 3 285₽ Купить | от 7 475₽ Купить |
Москва — Ижевск | от 2 061₽ Купить | от 4 080₽ Купить | — |
Москва — Иркутск | от 6 143₽ Купить | от 11 383₽ Купить | — |
Москва — Калининград | от 2 166₽ Купить | от 4 006₽ Купить | — |
Москва — Киров | от 1 310₽ Купить | от 2 183₽ Купить | от 4 764₽ Купить |
Москва — Кисловодск | от 1 956₽ Купить | от 4 074₽ Купить | от 9 185₽ Купить |
Москва — Краснодар | — | от 4 260₽ Купить | от 8 733₽ Купить |
Москва — Красноярск | от 5 286₽ Купить | от 5 903₽ Купить | от 17 365₽ Купить |
Москва — Курск | от 1 087₽ Купить | от 1 849₽ Купить | от 3 840₽ Купить |
Москва — Липецк | от 1 087₽ Купить | от 2 253₽ Купить | от 5 881₽ Купить |
Москва — Минск | от 2 453₽ Купить | от 4 290₽ Купить | от 9 262₽ Купить |
Москва — Мурманск | от 2 096₽ Купить | от 4 383₽ Купить | от 14 031₽ Купить |
Москва — Нижний Новгород | от 1 018₽ Купить | от 1 820₽ Купить | от 3 329₽ Купить |
Москва — Новороссийск | от 1 886₽ Купить | от 2 918₽ Купить | от 12 167₽ Купить |
Москва — Новосибирск | от 4 422₽ Купить | от 7 046₽ Купить | от 20 982₽ Купить |
Москва — Новый Уренгой | от 7 395₽ Купить | от 7 532₽ Купить | от 15 900₽ Купить |
Москва — Омск | от 2 551₽ Купить | от 4 686₽ Купить | от 17 140₽ Купить |
Москва — Оренбург | от 2 376₽ Купить | от 5 248₽ Купить | от 7 085₽ Купить |
Москва — Орск | от 1 956₽ Купить | — | — |
Москва — Париж | — | от 20 880₽ Купить | от 30 645₽ Купить |
Москва — Пекин | — | от 34 199₽ Купить | от 53 181₽ Купить |
Москва — Пенза | от 1 241₽ Купить | от 2 458₽ Купить | — |
Москва — Прага | — | от 12 289₽ Купить | от 18 945₽ Купить |
Москва — Рига | от 5 562₽ Купить | от 9 169₽ Купить | от 14 299₽ Купить |
Москва — Самара | от 1 956₽ Купить | от 2 320₽ Купить | от 5 624₽ Купить |
Москва — Санкт-Петербург | от 1 156₽ Купить | от 1 522₽ Купить | от 4 681₽ Купить |
Москва — Саратов | от 1 310₽ Купить | от 2 511₽ Купить | от 7 315₽ Купить |
Москва — Смоленск | от 1 165₽ Купить | от 1 912₽ Купить | от 3 473₽ Купить |
Москва — Сочи | — | от 4 326₽ Купить | от 9 303₽ Купить |
Москва — Ставрополь | от 1 858₽ Купить | от 2 761₽ Купить | — |
Москва — Старый Оскол | от 1 641₽ Купить | от 3 520₽ Купить | от 6 264₽ Купить |
Москва — Таллин | — | от 6 023₽ Купить | от 11 855₽ Купить |
Москва — Ташкент | от 15 042₽ Купить | от 21 475₽ Купить | от 29 115₽ Купить |
Москва — Тверь | от 840₽ Купить | от 1 014₽ Купить | от 2 596₽ Купить |
Москва — Томск | от 4 632₽ Купить | от 7 905₽ Купить | от 21 819₽ Купить |
Москва — Туапсе | — | от 4 250₽ Купить | от 9 082₽ Купить |
Москва — Тюмень | от 2 235₽ Купить | от 3 659₽ Купить | от 11 401₽ Купить |
Москва — Ульяновск | от 1 241₽ Купить | от 2 899₽ Купить | от 8 338₽ Купить |
Москва — Уфа | от 1 679₽ Купить | от 3 854₽ Купить | от 9 081₽ Купить |
Москва — Хельсинки | — | от 7 134₽ Купить | от 10 346₽ Купить |
Москва — Челябинск | от 1 930₽ Купить | от 4 025₽ Купить | от 8 297₽ Купить |
Москва — Чернигов | от 3 276₽ Купить | от 5 507₽ Купить | — |
Москва — Чита | от 6 829₽ Купить | от 10 155₽ Купить | от 42 381₽ Купить |
rail.1001tur.ru