Омск → Екатеринбург. Билеты жд до екатеринбурга из омска
| Омск → Екатеринбург «Кузбасс»  | 00:11 из Омска | 11:44 в Екатеринбург | 11 ч. 33 м. | 029Н | Плацкарт ~ 2 590 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург «Томич»  | 00:11 из Омска | 11:44 в Екатеринбург | 11 ч. 33 м. | 037Н | Плацкарт ~ 2 590 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 02:54 из Омска | 15:44 в Екатеринбург | 12 ч. 50 м. | 139Н | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург прицепной вагон  | 03:46 из Омска | 17:45 в Екатеринбург | 13 ч. 59 м. | 124У | Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 06:18 из Омска | 20:06 в Екатеринбург | 13 ч. 48 м. | 069Я | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург «Новокузнецк»  | 08:00 из Омска | 21:00 в Екатеринбург | 13 ч. | 013Н | Плацкарт ~ 2 590 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 08:10 из Омска | 21:08 в Екатеринбург | 12 ч. 58 м. | 103Н | Плацкарт ~ 1 690 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 08:10 из Омска | 21:08 в Екатеринбург | 12 ч. 58 м. | 063Б | Плацкарт ~ 1 690 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 11:14 из Омска | 00:50 на следующий день в Екатеринбург | 13 ч. 36 м. | 095Н | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 11:14 из Омска | 00:50 на следующий день в Екатеринбург | 13 ч. 36 м. | 135*Н | Плацкарт ~ 1 820 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 11:14 из Омска | 00:50 на следующий день в Екатеринбург | 13 ч. 36 м. | 095У | Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 11:47 из Омска | 00:30 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 43 м. | 075Э | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 11:47 из Омска | 00:30 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 43 м. | 081И | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 12:11 из Омска | 00:39 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 28 м. | 117Н | Плацкарт ~ 1 820 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 12:11 из Омска | 00:39 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 28 м. | 117У | Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 14:42 из Омска | 02:59 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 17 м. | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | ||
| Омск → Екатеринбург «Енисей»  | 14:42 из Омска | 02:59 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 17 м. | 055Ы | Плацкарт ~ 2 240 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 15:02 из Омска | 03:07 на следующий день в Екатеринбург | 12 ч. 5 м. | 099Э | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 21:22 из Омска | 11:00 на следующий день в Екатеринбург | 13 ч. 38 м. | 067Ы | Плацкарт ~ 1 790 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 23:36 из Омска | 11:28 на следующий день в Екатеринбург | 11 ч. 52 м. | 003З | Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург | 23:36 из Омска | 11:28 на следующий день в Екатеринбург | 11 ч. 52 м. | 005Щ | Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург «Россия»  | 23:46 из Омска | 11:36 на следующий день в Екатеринбург | 11 ч. 50 м. | 001М | Плацкарт ~ 2 590 р. Уточнить ценуи наличие мест  | |
| Омск → Екатеринбург «Восток»  | 23:46 из Омска | 11:36 на следующий день в Екатеринбург | 11 ч. 50 м. | 019Ч | Уточнить ценуи наличие мест  | 
zjdbilety.ru
 
  |   
  |   
  |   
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jdbilety.ru
| 063Б | Омск—Екатеринбург | 08:12 | 21:14 | 2 908₽ / 1 619₽ / — | 
 
  |  ||||
| 067Ы | Омск—Екатеринбург | 21:28 | 10:37 | 3 603₽ / — / — | 
 
  |  ||||
| 136Н | Омск—Екатеринбург | 11:08 | 00:59 | 2 496₽ / 1 310₽ / — | 
 
  |  ||||
| 081И | Омск—Екатеринбург | 12:12 | 00:38 | 2 516₽ / 1 310₽ / — | 
 
  |  ||||
| 001М | Россия | 23:55 | 11:39 | 3 317₽ / 1 746₽ / 8 413₽ | 
 
  |  ||||
| 019Ч | Омск—Екатеринбург | 03:29 | 14:45 | 3 100₽ / — / 5 495₽ | 
 
  |  ||||
| 029Н | Кузбасс | 23:16 | 11:47 | 3 092₽ / 1 746₽ / 7 511₽ | 
 
  |  ||||
| 069Я | Омск—Екатеринбург | 06:16 | 20:05 | 2 494₽ / 1 310₽ / — | 
 
  |  ||||
| 091И | Омск—Екатеринбург | 14:42 | 03:19 | 2 516₽ / 1 310₽ / — | 
 
  |  ||||
| 005В | Омск—Екатеринбург | 23:45 | 11:30 | 3 100₽ / — / — | 
 
  |  ||||
| 043Э | Омск—Екатеринбург | 15:03 | 03:28 | 2 209₽ / 1 858₽ / — | 
 
  |  ||||
| 013Н | Новокузнецк | 08:00 | 21:05 | 3 597₽ / 1 746₽ / — | 
 
  |  ||||
rail.1001tur.ru







