Билеты на поезд 059 А Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Билеты на 59 поезд
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СтанцияНИЖНЕВАР 1 | Время прибытия | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка |
| СтанцияМЕГИОН | Время прибытия05:33 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 5 мин |
| СтанцияЛАНГЕПАСОВ | Время прибытия06:27 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 11 мин |
| СтанцияУЛЬТ ЯГУН | Время прибытия08:13 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияСУРГУТ | Время прибытия09:53 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 68 мин |
| СтанцияУСТЬ ЮГАН | Время прибытия12:12 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияПЫТЬ ЯХ | Время прибытия12:41 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 5 мин |
| СтанцияКУТЬ ЯХ | Время прибытия14:12 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияСАЛЫМ | Время прибытия15:14 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияДЕМЬЯНКА | Время прибытия17:27 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 16 мин |
| СтанцияЮН КОМСОМ | Время прибытия19:08 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияИНГАИР | Время прибытия19:52 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияТОБОЛЬСК | Время прибытия20:42 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 5 мин |
| СтанцияУСТЬ ТАВДА | Время прибытия22:15 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияКАРТЫМСКАЯ | Время прибытия23:19 | Дата прибытия11.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияТЮМЕНЬ | Время прибытия00:40 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 36 мин |
| СтанцияТУГУЛЫМ | Время прибытия02:13 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияТАЛИЦА | Время прибытия03:00 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияОЩЕПКОВО | Время прибытия03:27 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияКАМЫШЛОВ | Время прибытия04:13 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 4 мин |
| СтанцияЕЛАНСКИЙ | Время прибытия04:39 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияБОГДАНОВИЧ | Время прибытия05:12 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияЕКАТЕРИНБ П | Время прибытия07:36 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 36 мин |
| СтанцияДРУЖИНИНО | Время прибытия09:33 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 28 мин |
| СтанцияКРАСНОУФИМ | Время прибытия12:01 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияЯНАУЛ | Время прибытия14:53 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияСАРАПУЛ | Время прибытия16:01 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияАГРЫЗ | Время прибытия16:58 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 15 мин |
| СтанцияКАЗАНЬ ПАС | Время прибытия21:37 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 20 мин |
| СтанцияКАНАШ | Время прибытия23:57 | Дата прибытия12.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияСЕРГАЧ | Время прибытия01:53 | Дата прибытия13.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияМУРОМ 1 | Время прибытия04:58 | Дата прибытия13.03.2018 | Стоянка 2 мин |
| СтанцияМОСКВА КАЗ | Время прибытия09:23 | Дата прибытия13.03.2018 | Стоянка |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















