Результаты тиража. Жд билет 49039404 сто лото


Проверить билет тиража № 252 «Жилищная лотерея»

1 28, 22, 89, 83, 63, 81, 15, 49 1 210 000
2 36, 04, 62, 17, 71, 23, 70, 51, 32, 48, 29, 18, 90, 46, 41, 37, 08, 25, 10, 56, 26, 11, 58, 42, 77, 20, 76 1 2 000 000 или Квартира
3 69, 61, 47, 07, 64, 19, 14, 12, 39, 31, 01, 30, 55, 59, 86, 33, 43, 09, 73, 67, 87, 40, 52, 45, 85, 44, 78, 82 1 2 000 000 или Квартира
4 50 2 2 000 000 или Квартира
5 88 3 666 666
6 24 3 100 000 или Комплект бытовой техники
7 74 5 100 000 или Комплект бытовой техники
8 35 8 100 000 или Комплект бытовой техники
9 75 17 23 529
10 03 28 10 000
11 53 51 2001
12 65 126 1500
13 16 139 1000
14 54 239 701
15 21 378 501
16 66 671 401
17 72 1015 300
18 34 1611 248
19 38 2216 211
20 13 3369 183
21 68 5755 161
22 57 8242 146
23 05 16 673 136
24 84 23 297 128
25 79 32 387 126
26 06 55 479 124

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 244 «Жилищная лотерея»

1 20, 70, 05, 34, 03, 04, 38, 48 2 105 000
2 01, 12, 44, 85, 72, 11, 54, 46, 52, 26, 08, 13, 87, 88, 30, 65, 82, 33, 39, 76, 21, 06, 22, 35, 36, 07, 42, 49, 53, 64, 32, 60, 81, 75 2 1 500 000 или Квартира
3 89, 14, 43, 02, 45, 31, 27, 78, 15, 84, 55, 77, 40, 62, 71, 25, 09, 90, 18, 10 1 1 500 000 или Квартира
4 63 1 1 500 000 или Квартира
5 83 1 1 500 000 или Квартира
6 41 1 1 500 000 или Квартира
7 24, 67 4 750 000
8 37 4 10 000
9 61 9 2000
10 16 17 1500
11 56 59 1000
12 29 75 700
13 57 194 501
14 79 225 401
15 47 289 301
16 23 576 265
17 74 881 237
18 50 1999 214
19 28 2311 195
20 17 3875 181
21 66 6904 170
22 86 9992 161
23 68 16 019 153
24 19 22 224 150
25 69 32 912 147
26 73 50 463
145
28 Розыгрыш по номеру билета. Выигрышная комбинация - 87668993 0 100 000 000

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 250 «Жилищная лотерея»

1 09, 61, 77, 24, 18, 89 5 700 000 или Загородный дом
2 42, 73, 31, 11, 35, 86, 26, 36, 25, 65, 76, 07, 40, 05, 87, 47, 70, 04, 41, 37, 62, 64, 20, 28, 34, 21, 32, 68, 22, 59 1 700 000 или Загородный дом
3 69, 88, 52, 71, 08, 54, 43, 17, 46, 03, 58, 10, 30, 82, 48, 60, 50, 66, 75, 53, 01, 83, 13, 33, 63, 57, 51, 45 1 700 000 или Загородный дом
4 74 3 700 000 или Загородный дом
5 16 2 700 000 или Загородный дом
6 80 8 700 000 или Загородный дом
7 14 16 10 001
8 44 17 2001
9 49 30 1500
10 19 60 1000
11 15 92 701
12 23 152 500
13 84 313 401
14 78 489 301
15 55 713 276
16 38 1199 258
17 56 1551 240
18 12 2406 227
19 79 4148 214
20 90 7645 204
21 27 11 096 196
22 67 15 456 188
23 72 23 303 182
24 39 34 576 178
25 29 52 190 175
26 85 89 147 173
27 06 141 645 172

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 1204 Русское лото

1 02, 30, 16, 05, 17, 72, 39, 03, 69 13 32 307
Джекпот 1 506 000 000
2 23, 75, 85, 29, 90, 76, 50, 54, 24, 19, 89, 25, 77, 22, 65, 09, 38, 49, 31, 06, 27, 58, 53, 46, 43, 11, 88, 73 1 1 000 000
3 51, 74, 64, 07, 18, 13, 34, 12, 32, 35, 33, 82, 68, 56, 37, 71, 20, 61, 14, 70, 41, 80, 26, 01, 36 1 1 000 000
4 52, 15 1 1 000 000
5 81 2 1 000 000
6 62 4 1 000 000
7 08 6 166 666
8 66 9 30 001
9 59 23 10 001
10 86 57 5001
11 84 82 2000
12 04 115 1501
13 47 399 1001
14 60 506 700
15 28 769 501
16 45 2134 301
17 55 2488 258
18 44 5659 226
19 21 6281 201
20 10 9580 180
21 78 16 441 164
22 67 26 350 151
23 57 36 099 142
24 79 54 522 136
25 87 92 931 130
26 40 172 740 128
27 42 246 032 127
28 Дополнительный розыгрыш 1 506 000 000

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 235 «Жилищная лотерея»

1 37, 69, 50, 67, 48, 61, 07 4 52 500
2 26, 21, 90, 66, 19, 10, 64, 80, 42, 28, 54, 82, 84, 41, 46, 57, 87, 05, 44, 73, 77, 86, 16, 43, 56, 27, 12, 55, 32, 08, 34, 88 2 800 000 или Коттедж
3 75, 58, 06, 76, 53, 71, 47, 02, 22, 23, 24, 01, 63, 52, 38, 39, 45, 89, 18, 25, 11, 20, 49, 81, 04 1 800 000 или Коттедж
4 33 5 800 000 или Коттедж
5 60 5 320 000
6 36 5 10 000
7 13 8 2000
8 15 18 1500
9 40 22 1001
10 09 41 700
11 68 47 500
12 78 181 400
13 70 299
301
14 62 395 267
15 74 693 240
16 31 1312 217
17 03 1490 197
18 17 2632 183
19 72 4281 170
20 14 5924 159
21 30 10 010 150
22 65 14 005 144
23 35 20 856 140
24 29 31 790 136
25 51 54 211 134
26 59 75 092 132

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 1205 Русское лото

2 64, 54, 36, 69, 23, 15, 82, 67, 81, 76, 30, 56, 12, 06, 13, 71, 66, 60, 53, 42, 74, 28, 19, 87, 79, 22, 63, 31, 61, 37, 90, 29, 09 1 2 000 000 или Квартира 3 11, 07, 10, 52, 03, 48, 80, 32, 77, 16, 73, 01, 14, 43, 57, 24, 75, 47, 44, 72, 40 1 2 000 000 или Квартира

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 232 «Жилищная лотерея»

1 65, 09, 59, 45, 04, 82 1 210 000
2 61, 81, 43, 49, 80, 47, 33, 19, 05, 03, 26, 07, 31, 64, 25, 24, 06, 74, 87, 53, 71, 28, 18, 14, 27, 37, 34, 40, 66 1 1 500 000 или Квартира
3 39, 02, 68, 48, 90, 63, 79, 36, 44, 57, 84, 56, 51, 13, 83, 89, 32, 21, 12, 08, 22, 10, 46, 69, 58, 86 1 1 500 000 или Квартира
4 30 1 1 500 000 или Квартира
5 75 2 1 500 000 или Квартира
6 20 4 1 500 000 или Квартира
7 11 4 1 500 000 или Квартира
8 67 3 1 000 000
9 52 4 10 000
10 50 4 2000
11 41 13 1500
12 85 24 1000
13 72 104 700
14 16 91 500
15 62 131 400
16 42 192 301
17 35 369 266
18 77 1063 236
19 73 1682 213
20 76 2496 193
21 38 3239 176
22 29 5437 163
23 60 7702 151
24 88 11 458 142
25 01 17 463 135
26 23 26 105 129
27 54 44 724 126
28 78 70 807 121
29 17 111 951 120
30 15 153 622 119

www.stoloto.ru