Результаты тиража. Столото проверить билет жилищной лотереи жд 237 тираж


Проверить билет тиража № 237 «Жилищная лотерея»

1 10, 17, 55, 89, 06, 58, 43, 36 6 35 000
2 65, 72, 32, 90, 35, 09, 11, 16, 70, 61, 85, 51, 08, 33, 59, 87, 14, 76, 25, 88, 18, 01, 81, 46, 66, 79, 56, 47, 29, 20, 19 1 800 000 или Коттедж
3 42, 13, 74, 49, 83, 84, 31, 03, 75, 77, 45, 41, 44, 40, 60, 78, 21, 23, 71, 53, 30, 39, 07, 15 1 800 000 или Коттедж
4 80 2 800 000 или Коттедж
5 52 1 800 000 или Коттедж
6 82 2 800 000 или Коттедж
7 48, 62 8 10 000
8 02 10 2000
9 68 20 1501
10 04 24 1000
11 67 78 701
12 24 141 501
13 63 196 400
14 26 434 301
15 69 586 263
16 34 1047 235
17 12 1328 211
18 73 2011 192
19 57 4026 176
20 37 5973 163
21 86 7926 154
22 54 14 167 146
23 38 19 465 141
24 64 29 288 137
25 28 58 888 134
26 50 73 035 132

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 243 «Жилищная лотерея»

1 18, 20, 86, 42, 59 1 16 210 000
2 80, 66, 17, 11, 05, 10, 49, 03, 58, 47, 52, 65, 27, 55, 04, 15, 68, 77, 87, 39, 72, 75, 54, 28, 85 1 700 000 или Загородный дом
3
79, 30, 70, 37, 48, 60, 14, 25, 44, 84, 89, 62, 26, 45, 22, 40, 57, 78, 33, 36, 12, 63, 90, 02, 16, 32, 53, 46, 23
1 700 000 или Загородный дом
4 01, 21, 88, 07 1 700 000 или Загородный дом
5 56 1 700 000 или Загородный дом
6 76 6 350 000
7 64 5 10 000
8 24 6 2000
9 19 11 1500
10 51 20 1000
11 67 33 700
12 29 37 500
13 38 101 401
14
13
149 300
15 06 304 270
16 50 323 244
17 31 738 223
18 83 1194 206
19 74 1991 190
20 81 2881 178
21 34 4576 167
22 82 6280 158
23 09 11 068 152
24 43 17 406 145
25 08 24 288 141
26 41 36 468 139
27 35 54 295 137
28 71 93 800 135
29 Розыгрыш по номеру билета. Выигрышная комбинация - 42938151 0 100 000 000

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 272 «Жилищная лотерея»

1 37, 63, 55, 42, 57, 41, 44, 04 1 210 000
2 12, 75, 28, 34, 81, 39, 59, 40, 05, 43, 18, 85, 48, 25, 49, 06, 23, 82, 52, 09, 67, 20, 10, 45, 77, 07, 33, 54, 70, 66, 84 1 2 000 000 или Квартира
3 87, 13, 02, 89, 61, 24, 83, 17, 36, 38, 46, 69, 73, 31, 11, 19, 35, 15, 30, 78, 21, 72 1 2 000 000 или Квартира
4 53, 88, 64, 03 2 2 000 000 или Квартира
5
86 6 2 000 000 или Квартира
6 58 11 10 001
7 26 16 2001
8 16 13 1500
9 27 34 1001
10 08 42 700
11 90 71 500
12 22 105 401
13 80 147 300
14 79 395 253
15 60 751 216
16 68 1190 187
17 76 2108 165
18 01 2656 147
19 29 3966 135
20 74 6669 124
21 47 9382 116
22 65 16 302 110
23 50 29 757 105
24 51 42 643 103
25 62 58 789 101
26 Счастливый номер. Выигрышная комбинация - 012 835 2000

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 298 «Жилищная лотерея»

1 12, 10, 15, 85, 24, 84, 72, 04 3 70 000
2 09, 23, 03, 50, 34, 16, 62, 33, 82, 45, 54, 07, 20, 81, 69, 57, 73, 77, 41, 25, 67, 49, 08, 80, 31, 52, 87, 47, 26, 79, 75 1 700 000 или Загородный дом
3 48, 11, 21, 27, 59, 63, 90, 56, 36, 53, 58, 29, 89, 35, 61, 78, 43, 38, 86, 17, 83, 60, 19 1 700 000 или Загородный дом
4 05, 32, 13 3 700 000 или Загородный дом
5 30 1 700 000 или Загородный дом
6 01 3 700 000 или Загородный дом
7 14 11 63 636
8 66 19 1002
9 44 48 702
10 40 70 501
11 65 120 401
12 55 188 302
13 76 397 262
14 88 447 229
15 46 802 203
16 37 1183 181
17 02 1920 164
18 64 3027 149
19 70 5689 138
20 74 8329 128
21 06 11 770 121
22 42 17 610 114
23 68 26 235 107
24
28
45 123 104
25 39 62 604 101
26 18 93 959 100

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 197 «Жилищная лотерея»

1 12, 74, 75, 89, 22, 79, 46, 77 1 210 000
2 52, 60, 62, 56, 05, 82, 01, 35, 76, 19, 55, 04, 27, 86, 25, 20, 21, 48, 24, 87, 38, 28, 53, 33, 51, 18, 36, 88, 67, 41, 03, 70, 44 1 1 000 000 или Квартира
3 49, 58, 26, 84, 08, 07, 34, 43, 32, 57, 59, 54, 39, 72, 47, 81, 23, 61, 09, 85, 78, 68, 64, 65, 90 1 1 000 000 или Квартира
4 13 5 1 000 000 или Квартира
5 11 8 10 000
6 42 5 2000
7 15 13 1500
8 16 29 1000
9 80 23 700
10 71 62 500
11 40 96 400
12 31 152 300
13 17 257 256
14 73 321 221
15 50 560 195
16 29 809 174
17 69 1666 157
18 14 2281 145
19 45 3233 135
20 83 4899 128
21 63 8646 123
22 30 13 395 121
23 10 18 720 120

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 248 «Жилищная лотерея»

1 28, 25, 24, 66, 20, 17, 39, 23, 71 2 105 000
2 55, 34, 56, 48, 06, 42, 38, 33, 07, 74, 10, 08, 59, 11, 03, 80, 88, 40, 81, 57, 30, 16, 89, 67, 84, 86, 52, 19, 61, 22 1 600 000 или Загородный дом
3 05, 90, 14, 47, 70, 13, 43, 76, 60, 83, 15, 85, 32, 62, 68, 72, 35, 79, 64, 18, 26 1 600 000 или Загородный дом
4 49, 58 1 600 000 или Загородный дом
5 09, 54 3 600 000 или Загородный дом
6 01 2 600 000 или Загородный дом
7 37 3 400 000
8 82 6 10 000
9 31 13 2000
10 50 29 1500
11 41 39 1000
12 51 41 701
13 63 79 501
14 29 157 400
15 02 221 301
16 46 448 265
17 04 550 238
18 44 909 215
19 87 1283 195
20 27 2208 180
21 45 3041 167
22 78 7543 156
23 36 8589 149
24 77 17 266 142
25 65 24 569 137
26 69 33 532 133
27 12 50 784 131
28 73 87 101 129

www.stoloto.ru

Проверить билет тиража № 249 «Жилищная лотерея»

1 29, 14, 90, 36, 38, 63, 01 5 42 000
2 64, 55, 71, 75, 58, 40, 19, 25, 80, 23, 89, 49, 86, 77, 46, 12, 21, 18, 59, 81, 47, 70, 69, 22, 51, 74, 04, 88, 02, 82 1 1 500 000 или Квартира
3 67, 24, 68, 32, 79, 62, 41, 27, 33, 72, 42, 39, 78, 20, 05, 35, 53, 87, 30, 15, 57, 43, 61, 54, 73, 07, 28 2 1 500 000 или Квартира
4 83 3 1 500 000 или Квартира
5 17 2 750 000
6 09 5 10 000
7 76 4 2001
8 45 19 1500
9 60 28 1001
10 65 42 700
11 26 68 501
12 13 128 400
13 31 217 300
14 03 375 265
15 11 603 235
16 66 801 211
17 84 1311 193
18 56 2514 177
19 52 3564 164
20 08 5755 155
21 85 7846 147
22 48 13 790 141
23 16 21 782 138
24 50 30 027 135
25 44 44 978 133

www.stoloto.ru