2.9 | 3.8494 | 70.1 | 92.9 | 73 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.8995 | 3.85 | 70.3 | 92 | 71.9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InSync by Alfa-Bank | 2.9 | 3.9 | 69.5 | 95.2 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 3.9 | 70 | 94 | 75 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 2.9 | 4.15 | 64 | 92 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 2.9 | 3.9 | 69.5 | 95.2 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.9 | 3.85 | 63 | 99 | 68 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.9 | 3.85 | 70.1 | 92 | 72.5 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.9 | 3.9 | 69 | 95.0029 | 69 | 100.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 2. 9 | 3.85 | 65 | 95 | 70 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.9 | 3.89 | 68.85 | 93.6 | 71.15 | 98.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.9 | 3.85 | 69.7 | 94.3396 | 72 | 99.0099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2.9 | 3.85 | 69.4 | 94.5 | 71.7 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2.9 | 3.84 | 70.1 | 94.9 | 71.6 | 98.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 2.9 | 3.85 | 70.1 | 92.9 | 72 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТА Банк | 2.9 | 3.9 | 66 | 92 | 72 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.9 | 3.92 | 70 | 94 | 75 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2.8995 | 3.85 | 70.3 | 92 | 71.9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2. 9 | 3.87 | 69 | 94 | 72 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2.9 | 3.98 | 68 | 92 | 70 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.9 | 3.88 | 69.7 | 94 | 71.5 | 97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 2. 9 | 3.9 | 69.27 | 94.44 | 70.55 | 97.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Еще один белорусский «железнодорожный партизан» получил длительный срок
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время представить украинскому парламенту – Верховной Раде – ежегодное послание о внешнем и внутреннем положении Украины, о чем он сообщил украинцам в своем ночном видеообращение о том, что текущая неделя будет политически важной для страны.
Брифинг в прямом эфире: вторжение России в Украину
Брифинг RFE/RL Live Briefing дает вам все последние события о продолжающемся вторжении России, контрнаступлении Киева, военной помощи Запада, глобальной реакции и бедственном положении мирных жителей . Чтобы посмотреть все репортажи RFE/RL о войне, нажмите здесь .
Выступая 27 декабря, Зеленский сказал, что эта неделя будет «важной для Украины с политической точки зрения», и украинцы «должны сохранять общее понимание наших национальных целей» с началом нового года. К ним относится освобождение украинской территории от России , восстановление Украины и возвращение украинцев на родину, Зеленский сказал
По его словам, 27 декабря состоялось совещание, на котором обсуждался план действий украинских военных на следующий год и ситуация в Кременной и Бахмуте.
Зеленский также сообщил о совещании по банковской системе Украины и сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) и о беседах с премьер-министром Италии и главой инвестиционного фонда BlackRock.
«Я получил очередное подтверждение того, что бизнес развитого мира верит в нашу победу и готов инвестировать в наше восстановление», — сказал Зеленский.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в своем звонке подтвердила «полную поддержку» Украины своим правительством с Зеленским, сообщил ее офис в выписка .
«Президент Мелони подтвердил полную поддержку итальянского правительства Киеву в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, а также в отношении восстановления энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции Украины», — говорится в сообщении.
Зеленский сообщил в твите ранее 27 декабря, что поблагодарил Мелони, вступившую в должность в октябре, за ее «солидарность и всестороннюю поддержку» Украины, включая выделение правительством 10 миллионов евро в качестве помощи. Он также сообщил, что Италия рассматривает возможность предоставления Киеву систем ПВО.
Зеленский неоднократно просил западных союзников Украины предоставить широкий спектр вооружений и систем ПВО, чтобы помочь в противодействии российскому вторжению.
Территориальный контроль Украины (обновленные дни недели)
Предыдущая администрация Италии отправила в Киев пять пакетов помощи, включая военные поставки, а правительство Мелони работает над возможным шестым пакетом.
В офисе Мелони также подтвердили ее намерение посетить Киев и пригласили Зеленского в Рим.
Зеленский также сообщил в своем ночном обращении, что Украина готовится к участию во Всемирном экономическом форуме, ежегодно проводимом в Давосе, Швейцария, чтобы представить свою «позицию и перспективы».
На поле боя российские войска нанесли новые удары по городам Бахмут и Авдеевка на востоке Украины, подкрепленные мощным артиллерийским огнем, сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины утром 27 декабря .
Российские войска выпустили два По данным Генштаба, за последние сутки нанесены ракетные удары и нанесено 44 ракетных удара по украинским позициям и населенным пунктам, в том числе по 25 населенным пунктам вокруг Бахмута и Авдеевки, очагов наступления России в Донецке.
Луганск и Харьков — две другие восточные области, помимо Донецка, которые постоянно подвергаются российским бомбардировкам, говорится в сообщении. По словам военных, на юге Херсонщины русские обстреляли населенные пункты вдоль правого берега Днепра.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Защита неба: как Украина защищается от российских ракет?
Украинские силы ответили ударом по российским позициям возле Новобылозерки в Запорожской области, сообщили военные.
Российские военные заявили о нанесении значительных потерь украинским солдатам в ходе артиллерийских боев на передовых позициях от Херсона до Харькова.
Утверждается, что около 60 украинских военнослужащих погибли в боях под Донецком на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли около 30 украинских военных, сообщает Минобороны.
Сообщения об успехах на поле боя подтвердить не удалось.
Министерство обороны Великобритании подтвердило ранее в своем ежедневном разведывательном бюллетене, что за последние два дня Донецк и Луганск были районами, подвергшимися сильнейшим атакам со стороны России, но без особого успеха.
«В течение последних 48 часов боевые действия по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и в районе Сватово в Луганске. Россия продолжает частые мелкомасштабные штурмы в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки», — британская разведка. говорится в бюллетене опубликовал в Твиттере .
По сообщению Reuters
Беларусь: поддержите «железнодорожных партизан»
Продолжается международная кампания в поддержку заключенных в Беларуси, обвиняемых в актах саботажа против железных дорог страны во время массовых протестов 2020 г. Путинское вторжение в Украину.
Летом и осенью 2020 года по Беларуси прокатились протесты и демонстрации вслед за Александром Лукашенко, находящимся у власти с 1994, был объявлен победителем на выборах, которые международные наблюдатели отвергли как выборы, основанные на запугивании, репрессиях, насилии и прямой фальсификации результатов голосования.
К акциям протеста присоединились работники Белорусской железной дороги – государственной организации, подконтрольной Министерству транспорта и коммуникаций (которое запрещает женщинам работать машинистами или помощниками машинистов).
Массовых забастовок на железных дорогах не было, но некоторые железнодорожники проводили индивидуальные и мелкие забастовки.
Акты саботажа, направленные на остановку железнодорожного движения, также проводились во время того, что стало известно как Война проводов. В течение 2020 года было зафиксировано более 160 случаев использования металлических тросов на железнодорожных путях для блокировки или замедления движения поездов.
Железнодорожники, арестованные во время антилукашенковских уличных протестов, оштрафованы, а бастовавшие уволены за «невыполнение служебных обязанностей».
Но статистика показывает, что число уволенных намного превышает тех, кто объявил забастовку. Тогда как в 2019 г.численность работников, занятых на Белорусской железной дороге, уменьшилась на 627 человек, в 2020 году падение численности работников составило 4269 человек.
Арестованным за диверсию предъявлено обвинение в совершении террористических актов. Если кто-то из железнодорожников и участвовал в актах саботажа, их на этом не поймали. Никто из 15 «железнодорожных партизан» 2020 года, впоследствии признанных политзаключенными, не являлся работником БЖД.
Но в сентябре следующего года трое работников Белорусской железной дороги оказались в числе 13 человек, задержанных за (предполагаемую) причастность к правозащитной группе «Рабочий рух»,
13 человек были задержаны в рамках расследования дела о государственной измене (статья 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь) после того, как «Рабочий Рух» был объявлен «экстремистской организацией».
Трое железнодорожников: Максим Сакович, старший энергодиспетчер; Сергей Дзюба, диспетчер движения поездов; и Анна Аблаб, художник-оформитель диспетчерского центра Белорусской железной дороги.
Двое из «железнодорожных партизан» 2020 года (Сергей Шабуния и Павел Федукевич) с тех пор были освобождены после отбытия 21-месячного тюремного заключения. И Максима Саковича тоже отпустили под залог.
Но, по последним данным, тринадцать других «железнодорожных партизан» 2020 года, некоторые из которых, например, Егор Михайлов, были приговорены к десяти годам лишения свободы, плюс одиннадцать членов «Рабочего Руха 13» (в том числе Дзюба и Аблаб ) остаются либо в следственных изоляторах, либо в тюрьме.
(Получение точной и актуальной информации от полицейского государства в лучшие времена затруднено. Получение точной и актуальной информации о задержанных и заключенных в полицейском государстве сопряжено с еще большими трудностями.)
Путинское вторжение в Украину в феврале этого года, частично начатое с территории Беларуси, стало спусковым крючком для новой волны диверсий «железнодорожных партизан», гораздо более масштабной и эффективной, чем в 2020 году.
Наиболее распространенная форма Диверсия заключалась в поджоге шкафов сигнализации, выводе из строя местных систем сигнализации и принуждении поездов к снижению скорости до 15-20 километров в час. Хакеры («киберпартизаны») также атаковали программные системы Белорусской железной дороги, еще больше нарушив работу железной дороги.
Сообщения о количестве крупных диверсий, совершенных в первый месяц войны, варьируются от 11 до 80. Каким бы ни было точное число, диверсии, безусловно, способствовали замедлению наступления русских на Киев и предоставили Украине больше времени для организации своих военных действий. контр-атака.
Железнодорожники передавали информацию о передвижении российских войск и военной техники, которая затем размещалась в Telegram-каналах Общества железнодорожников.
Также сообщалось, что некоторые машинисты отказывались водить поезда с российской военной техникой.
К концу марта задержано более 40 железнодорожников, еще у многих конфискованы мобильные телефоны и обысканы доказательства связи с «железнодорожными партизанами» и Обществом железнодорожников.
Почти все они обвинялись по статье 289 УК РБ – подготовка или совершение террористических актов, предусматривающих наказание до 20 лет лишения свободы. В конце апреля белорусский «парламент» увеличил максимальное наказание за терроризм до смертной казни.
Судьба задержанных железнодорожников неизвестна. В провластных Telegram-каналах на конец марта было опубликовано более трех десятков видеороликов с «признаниями» железнодорожников.
Но в нынешнем списке одиннадцати «железнодорожных партизан» 2022 года есть только один железнодорожник — Сергей Коновалов, работник БЖД в Витебске, арестованный в марте по обвинению в возбуждении ненависти и терактах (с намерением нарушить железнодорожное движение) .
За одним исключением, всем одиннадцати обвиняются в подготовке или совершении террористических актов по статье 289— хотя «терроризм» заключается не более чем в поджоге шкафов реле сигнализации — и, следовательно, теперь им грозит смертная казнь.
Исключение составляет Алексей Шишковец, обвиняемый по статье 361 (создание или участие в экстремистской организации). Шишковец является (якобы) членом BYPOL, созданной в 2020 году бывшими милиционерами, выступающими против подавления антилукашенковских протестов.
Наряду с Сообществом железнодорожников и «киберпартизанами» BYPOL была одной из трех групп, наиболее активно организовавших диверсии в первые недели войны.
В опубликованном в апреле заявлении, совместно подписанном шестью белорусскими правозащитными организациями (ПЦ «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива», Lawtrend, Белорусский дом прав человека, ПЕН-центр Беларуси), все одиннадцать «железнодорожных партизан» 2022 года были объявлены политическими заключенными.
Репрессии против «железнодорожных партизан» и железнодорожников являются частью более широкого подавления профсоюзных прав с начала войны в Украине. (И еще до вторжения существовал высокий уровень репрессий.)
На фоне широкой общественной неприязни к участию Беларуси в путинской войне Лукашенко в середине апреля встретился с начальниками милиции и другими правоохранительными органами. Он привлек их к ответственности за снижение общественной лояльности и стабильности.
На следующий день милиция провела обыски в офисах трех независимых профсоюзов, в том числе Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), членской организации Международной конфедерации профсоюзов (МКП).
Более двадцати профсоюзных лидеров были задержаны и обвинены по статье 342 Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В середине июня Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд ходатайство о ликвидации пяти профсоюзов, в том числе БКДП, по подозрению в «преступной деятельности».
Члены профсоюза якобы занимались «деструктивной деятельностью», «несанкционированными массовыми мероприятиями», распространением «экстремистских материалов».
В середине июля Верховный суд запретил Белорусский независимый профсоюз. Согласно более поздним сообщениям, несмотря на наличие некоторых несоответствий, призыв Генерального прокурора о запрете четырех других профсоюзов теперь также поддержал Верховный суд.
(Учитывая характер белорусской «правовой системы», положительное решение Верховного Суда по всему ходатайству Генерального прокурора неизбежно. Вопрос только в том, когда, а не будет ли.)
Не менее десяти торговых профсоюзные лидеры, арестованные в середине апреля, в том числе президент и вице-президент БКДП, остаются под стражей и должны предстать перед судом в этом месяце.
Но в некоторых сообщениях говорится о пятнадцати профсоюзных лидерах, оставшихся в заключении – в некоторых случаях в предварительном заключении, в других случаях в тюрьме после того, как они предстали перед судом и были приговорены к тюремному заключению.