Билеты на поезд питер финляндия


2018

www.poezd-allegro-train.ru

11 24 2018 .

60 14 38,99 2 , 74,31 1 ( 1 10 2018 . ). .

1 (19,44 ).

7 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - -
// - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

8 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - -
// - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53
87,00
48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
784 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

9 2018 .

.

- - / / - - - - - - - / / - - -
// - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
785 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

10 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - -
// - - - - - - - - / / - - - -
1
2
. 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
783 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
785 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71
46,71
39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
784 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

11 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
783 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
785 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
787 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16

12 2018 .

.

- - / / - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
786 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

13 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
783 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
785 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

14 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

15 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
784 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

16 2018 .

.

- - / / - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
785 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

17 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
783 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
785 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
784 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

18 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
783 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
785 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
787 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16

19 2018 .

.

- - / / - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
786 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

20 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 74,31 38,99 53,99 49,73 21,55 36,55 54,86 25,19 40,19 60,69 29,34 44,34 64,01 31,71 46,71 39,43 14,28 29,28 44,56 17,91 32,91 50,39 22,07 37,07
783 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
785 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

21 2018 .

.

- - // - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
781 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
783 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
785 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
787 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
782 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61
784 116,50 68,99 83,99 73,73 38,65 53,65 82,66 44,97 59,97 92,80 52,20 67,20 98,57 56,33 71,33 55,80 25,99 40,99 64,73 32,32 47,32 74,87 39,55 54,55
786 130,60 79,00 94,00 81,44 44,13 59,13 91,70 51,40 66,40 103,36 59,71 74,71 109,99 64,45 79,45 60,83 29,58 44,58 71,09 36,85 51,85 82,75 45,16 60,16
788 102,46 58,99 73,99 65,59 32,84 47,84 73,28 38,29 53,29 82,03 44,53 59,53 87,00 48,08 63,08 50,13 21,93 36,93 57,82 27,38 42,38 66,57 33,61 48,61

22 2018 .

.

- - / / - - - - - - - / / - - - // - - - - - - - - / / - - - -
1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .
